Rifugi Dolomitici
Dal 1994 al 2007 i trekking estivi del G.E.Nicogiorgi hanno toccato quasi 80 diversi rifugi.
Nell'elenco sono compresi i soli "rifugi" in senso stretto (anche se oggi alcuni sono molto confortevoli). Sono esclusi quindi alberghi, pensioni, ecc. incontrati lungo il cammino. In bold sono evidenziati i pernottamenti.
RIFUGIO | GRUPPO/MONTE | Anno di passaggio |
---|---|---|
A.Sonino al Coldai | Civetta | 1994, 2005 |
A.Tissi | Civetta | 1994 |
A.Vandelli al Sorapis | Sorapis | 2002 |
Alpe di Tires | Catinaccio | 2000 |
Antermoia | Catinaccio | 2000, 2004 |
Auronzo | Tre Cime di Lavaredo | 1995, 2002 |
Averau | Averau-Nuvolau | 1994 |
Baita Segantini | Pale di San Martino | 1998 |
Biella | Braies | 1994, 2007 |
Boè | Sella | 1998, 2003 |
Bosi | Monte Piana | 2007 |
Capanna Cervino | Pale di San Martino | 1998 |
Capanna Piz Fassa | Sella | 1998 |
Capanna Tondi | Sorapis | 2002 |
Carestiato | Moiazza | 2005 |
Cinque Torri | Cinque Torri | 1994 |
Città di Carpi | Cadini di Misurina | 1995, 2002 |
Città di Fiume | Pelmo | 1994 |
Col de Varda | Cadini di Misurina | 1995 |
Contrin | Marmolada | 1998 |
Dibona | Tofane | 1994, 2002 |
F.Cavazza al Pisciadu | Sella | 1998 |
F.lli Fonda Savio | Cadini di Misurina | 1995, 2002 |
Faloria | Sorapis | 2002 |
Fanes | Fanes | 1994, 2002, 2006 |
Fociade | Cima de l'Omo | 1998 |
Fodara Vedla | Fanes | 1994 |
Fondovalle | Val Fiscalina | 2007 |
Forcella del Pordoi | Sella | 1998 |
Franz Kostner | Sella | 2003 |
Friedrich August | Sassolungo-Sassopiatto | 2003 |
G.Volpi di Misurata al Mulaz | Pale | 1999 |
Genova | Puez-Odle | 1998 |
Giussani | Tofane | 1994, 2002 |
Lavarella | Fanes | 1994, 2002, 2006 |
Lagazuoi | Lagazuoi | 1994 |
Laresei | M.Pradazzo | 1998 |
Lavaredo | Tre Cime di Lavaredo | 1995, 2002, 2007 |
Locatelli | Tre Cime di Lavaredo | 1995, 2002, 2007 |
M.ga Micheluzzi | Sassolungo-Sassopiatto | 2004 |
Malga Brogles | Odle | 2006 |
Malga Zannes | Odle | 2006 |
Molignon | Sciliar | 2000 |
Monte Pez - Bolzano | Sciliar | 2000 |
Munt de Sennes | Fanes | 1994 |
Nuvolau | Averau-Nuvolau | 1994 |
Ospizio La Crusc | Sasso della Croce | 2006 |
Passo Principe | Catinaccio | 2000, 2004 |
Passo Santner | Catinaccio | 2000 |
Passo Staulanza | Pelmo | 2005 |
Passo Valles | Pale | 1999 |
Paul Preuss | Catinaccio | 2000, 2004 |
Pederü | Fanes | 2002, 2006 |
Pian di Cengia | Dolomiti di Sesto | 2007 |
Pradidali | Pale | 1999 |
Pratopiazza | Braies | 2007 |
Puez | Puez | 1998, 2006 |
Re Alberto | Catinaccio | 2000 |
Roda di Vael | Catinaccio | 2004 |
Rosetta (Pedrotti) | Pale | 1999 |
Salei | Sassolungo-Sassopiatto | 2003 |
San Marco | Sorapis | 1995 |
Sandro Pertini | Sassolungo-Sassopiatto | 2003 |
Sassopiatto | Sassolungo-Sassopiatto | 2003, 2004 |
Scoiattoli | Cinque Torri | 1994 |
Scotter | Sorapis | 1995 |
Sennes | Fanes | 1994 |
Tre Scarperi | Dolomiti di Sesto | 1995 |
Vajolet | Catinaccio | 2000, 2004 |
Valentini | Sassolungo-Sassopiatto | 2003 |
Vallandro | Braies | 2007 |
Vazzoler | Civetta | 1994, 2005 |
Velo della Madonna | Pale | 1999 |
Venezia | Pelmo | 2005 |
Vicenza | Sassolungo-Sassopiatto | 2003 |
Zallinger | Sassolungo-Sassopiatto | 2004 |
Zsigmondy Comici | Dolomiti di Sesto | 2007 |
page revision: 83, last edited: 06 Mar 2010 14:48